LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA Balam JayaTAHUN ANGGARAN 2024 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| JUMLAH PENDAPATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 5.3. | Belanja Modal | 166,928,000 | 166,928,000 | 0 | 100 | ||
| 5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 83,464,000 | 83,464,000 | 0 | 100 | ||
| 5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 83,464,000 | 83,464,000 | 0 | 100 | ||
| JUMLAH BELANJA | 166,928,000 | 166,928,000 | 0 | 100 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -166,928,000 | -166,928,000 | 0 | 100 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 166,928,000 | 166,928,000 | 0 | 100 | |||
| Hari Ini | : | 0 |
|---|---|---|
| Kamarin | : | 0 |
| Total Pengunjung | : | 0 |
| Sistem Oprasi | : | - |
| IP Addres | : | - |
| Browser | : | - |
Website Resmi Pemerintah Desa balam jaya, Kecamatan BALAI JAYA, KABUPATEN ROKAN HILIR
KEPENGHULUAN BALAM JAYA, KECAMATAN BALAI JAYA, KABUPATEN ROKAN HILIR
